CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVIEMBRE 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 151,07 | ||
Gasóleo automoción | 138,13 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 147,71 | 157,80 | 10,09 |
Gasóleo automoción | 134,56 | 145,17 | 10,61 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 147,71 | 157,80 | 10,09 |
Gasóleo automoción | 134,47 | 145,17 | 10,70 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 148,28 | ||
Gasóleo automoción | 135,51 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 145,12 | 155,66 | 10,53 |
Gasóleo automoción | 132,07 | 143,23 | 11,16 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 144,72 | 155,66 | 10,94 |
Gasóleo automoción | 131,60 | 143,23 | 11,63 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (SEPTIEMBRE 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 143,29 | ||
Gasóleo automoción | 128,01 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 140,23 | 150,79 | 10,57 |
Gasóleo automoción | 124,48 | 136,29 | 11,81 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 139,32 | 150,79 | 11,47 |
Gasóleo automoción | 123,70 | 136,29 | 12,59 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOSTO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 141,71 | ||
Gasóleo automoción | 126,45 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 138,56 | 148,43 | 9,87 |
Gasóleo automoción | 122,98 | 134,06 | 11,08 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,92 | 148,43 | 10,51 |
Gasóleo automoción | 121,69 | 134,06 | 12,38 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 140,52 | ||
Gasóleo automoción | 128,37 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,35 | 147,25 | 9,90 |
Gasóleo automoción | 123,15 | 134,22 | 11,07 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 136,58 | 147,25 | 10,67 |
Gasóleo automoción | 122,09 | 134,22 | 12,13 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNIO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,20 | ||
Gasóleo automoción | 123,55 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 134,04 | 144,55 | 10,51 |
Gasóleo automoción | 120,16 | 132,00 | 11,83 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 133,06 | 144,55 | 11,49 |
Gasóleo automoción | 119,71 | 132,00 | 12,28 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MAYO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 134,79 | ||
Gasóleo automoción | 120,61 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,77 | 141,90 | 10,13 |
Gasóleo automoción | 116,93 | 128,76 | 11,83 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,94 | 141,90 | 10,97 |
Gasóleo automoción | 116,77 | 128,76 | 11,99 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 132,12 | ||
Gasóleo automoción | 118,18 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,38 | 139,00 | 9,62 |
Gasóleo automoción | 114,56 | 125,79 | 11,24 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,35 | 139,00 | 10,65 |
Gasóleo automoción | 114,46 | 125,79 | 11,33 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MARZO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,05 | ||
Gasóleo automoción | 118,38 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,14 | 138,33 | 10,18 |
Gasóleo automoción | 114,71 | 126,37 | 11,66 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,02 | 138,33 | 11,31 |
Gasóleo automoción | 114,54 | 126,37 | 11,83 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRERO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 125,81 | ||
Gasóleo automoción | 114,00 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,14 | 133,31 | 10,17 |
Gasóleo automoción | 110,53 | 122,44 | 11,92 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,48 | 133,31 | 11,83 |
Gasóleo automoción | 109,85 | 122,44 | 12,59 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ENERO 2021)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 52,89 | ||
Gasóleo automoción | 52,61 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 50,76 | 59,62 | 8,86 |
Gasóleo automoción | 50,16 | 59,50 | 9,34 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 49,64 | 59,62 | 9,99 |
Gasóleo automoción | 49,44 | 59,50 | 10,06 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (DICIEMBRE 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 50,28 | ||
Gasóleo automoción | 49,97 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 47,78 | 56,78 | 9,01 |
Gasóleo automoción | 47,02 | 56,44 | 9,42 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 46,98 | 56,78 | 9,80 |
Gasóleo automoción | 46,58 | 56,44 | 9,87 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVIEMBRE 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 115,35 | ||
Gasóleo automoción | 102,76 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,53 | 121,75 | 9,22 |
Gasóleo automoción | 99,07 | 110,55 | 11,47 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 111,73 | 121,75 | 10,02 |
Gasóleo automoción | 98,83 | 110,55 | 11,72 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 115,79 | ||
Gasóleo automoción | 102,69 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,60 | 122,23 | 9,62 |
Gasóleo automoción | 98,81 | 110,19 | 11,38 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,48 | 122,23 | 9,75 |
Gasóleo automoción | 98,71 | 110,19 | 11,48 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (SEPTIEMBRE 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,42 | ||
Gasóleo automoción | 103,91 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,95 | 123,68 | 10,73 |
Gasóleo automoción | 100,14 | 111,38 | 11,24 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,95 | 123,68 | 10,73 |
Gasóleo automoción | 100,05 | 111,38 | 11,33 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOSTO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,46 | ||
Gasóleo automoción | 106,03 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 113,19 | 123,37 | 10,18 |
Gasóleo automoción | 102,35 | 113,40 | 11,04 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 113,19 | 123,37 | 10,18 |
Gasóleo automoción | 102,05 | 113,40 | 11,34 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,13 | ||
Gasóleo automoción | 105,77 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,99 | 122,73 | 9,74 |
Gasóleo automoción | 102,05 | 113,01 | 10,96 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,93 | 122,73 | 9,80 |
Gasóleo automoción | 102,01 | 113,01 | 11,00 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNIO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,43 | ||
Gasóleo automoción | 102,37 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 109,75 | 119,66 | 9,91 |
Gasóleo automoción | 99,04 | 110,15 | 11,11 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 108,59 | 119,66 | 11,08 |
Gasóleo automoción | 98,87 | 110,15 | 11,28 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MAYO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 108,24 | ||
Gasóleo automoción | 98,97 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 104,88 | 115,25 | 10,37 |
Gasóleo automoción | 94,75 | 106,67 | 11,93 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 104,27 | 115,25 | 10,98 |
Gasóleo automoción | 94,75 | 106,67 | 11,93 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 110,46 | ||
Gasóleo automoción | 101,83 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 107,20 | 115,64 | 8,43 |
Gasóleo automoción | 97,67 | 108,19 | 10,52 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 107,05 | 115,64 | 8,59 |
Gasóleo automoción | 97,67 | 108,19 | 10,52 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MARZO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,03 | ||
Gasóleo automoción | 111,28 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 118 | 125,74 | 7,74 |
Gasóleo automoción | 107,35 | 117,27 | 9,92 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 117,71 | 125,74 | 8,03 |
Gasóleo automoción | 107,35 | 117,27 | 9,92 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRERO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,88 | ||
Gasóleo automoción | 120,27 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,05 | 135,8 | 8,74 |
Gasóleo automoción | 116,85 | 126,86 | 10,01 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 126,91 | 135,8 | 8,89 |
Gasóleo automoción | 116,85 | 126,86 | 10,01 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ENERO 2020)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,88 | ||
Gasóleo automoción | 124,09 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,08 | 137,85 | 8,77 |
Gasóleo automoción | 120,98 | 130,71 | 9,73 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,95 | 137,85 | 8,9 |
Gasóleo automoción | 120,91 | 130,71 | 9,8 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (DICIEMBRE 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,71 | ||
Gasóleo automoción | 122,66 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,94 | 136,56 | 8,63 |
Gasóleo automoción | 119,7 | 129,24 | 9,54 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,8 | 136,56 | 8,76 |
Gasóleo automoción | 119,07 | 129,24 | 10,17 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVIEMBRE 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,96 | ||
Gasóleo automoción | 121,54 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,47 | 135,46 | 8 |
Gasóleo automoción | 119,14 | 127,69 | 8,55 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,06 | 135,46 | 8,41 |
Gasóleo automoción | 118,05 | 127,69 | 9,64 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,44 | ||
Gasóleo automoción | 121,45 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,26 | 135,35 | 7,08 |
Gasóleo automoción | 119,34 | 126,93 | 7,6 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,3 | 135,35 | 8,05 |
Gasóleo automoción | 117,98 | 126,93 | 8,95 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (SEPTIEMBRE 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,12 | ||
Gasóleo automoción | 121,51 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,1 | 136,28 | 7,17 |
Gasóleo automoción | 119,62 | 127,3 | 7,68 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,69 | 136,28 | 8,59 |
Gasóleo automoción | 117,98 | 127,3 | 9,31 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOSTO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,62 | ||
Gasóleo automoción | 120,4 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,68 | 136,64 | 6,96 |
Gasóleo automoción | 118,68 | 126,6 | 7,91 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,54 | 136,64 | 8,1 |
Gasóleo automoción | 117,04 | 125,96 | 8,92 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 132,27 | ||
Gasóleo automoción | 121,04 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,31 | 137,57 | 7,26 |
Gasóleo automoción | 118,68 | 126,6 | 7,91 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,37 | 137,57 | 8,21 |
Gasóleo automoción | 118,02 | 126,6 | 8,58 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNIO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,4 | ||
Gasóleo automoción | 120,74 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,04 | 135,86 | 6,83 |
Gasóleo automoción | 118,03 | 125,83 | 7,8 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,09 | 135,86 | 7,77 |
Gasóleo automoción | 117,88 | 125,83 | 7,95 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MAYO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 64,62 | ||
Gasóleo automoción | 65,91 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 62,62 | 66,81 | 4,18 |
Gasóleo automoción | 63,32 | 68,77 | 5,45 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 62,15 | 68,54 | 6,39 |
Gasóleo automoción | 63,03 | 70,25 | 7,23 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 133,17 | ||
Gasóleo automoción | 124,47 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,98 | 136,17 | 5,19 |
Gasóleo automoción | 121,19 | 129,82 | 8,64 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,22 | 128,82 | 8,59 |
Gasóleo automoción | 120,8 | 129,82 | 9,02 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (MARZO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,17 | ||
Gasóleo automoción | 122,85 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 124,55 | 129,76 | 5,21 |
Gasóleo automoción | 119,81 | 128,14 | 8,33 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,98 | 132,34 | 8,36 |
Gasóleo automoción | 119,43 | 128,14 | 8,72 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRERO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 124 | ||
Gasóleo automoción | 120,36 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,32 | 127,01 | 5,69 |
Gasóleo automoción | 117,44 | 125,87 | 8,43 |
DIFERENCIAS ENTRE PROVINCIAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,01 | 128,87 | 7,86 |
Gasóleo automoción | 117,09 | 125,87 | 8,78 |
CONSULTE EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE AQUÍ (ENERO 2019)
PRECIOS MEDIOS NACIONALES | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 120,49 | ||
Gasóleo automoción | 115,81 | ||
DIFERENCIAS ENTRE AUTONOMÍAS | PRECIO MEDIO MÍNIMO | PRECIO MEDIO MÁXIMO | DIFERENCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 118,24 | 123,7 | 5,47 |
Gasóleo automoción | 113,57 | 120,8 | 7,23 |
