COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVEMBRE 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 151,07 | ||
Gasoil automoció | 138,13 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 147,71 | 157,80 | 10,09 |
Gasoil automoció | 134,56 | 145,17 | 10,61 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 147,71 | 157,80 | 10,09 |
Gasoil automoció | 134,47 | 145,17 | 10,70 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 148,28 | ||
Gasoil automoció | 135,51 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 145,12 | 155,66 | 10,53 |
Gasoil automoció | 132,07 | 143,23 | 11,16 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 144,72 | 155,66 | 10,94 |
Gasoil automoció | 131,60 | 143,23 | 11,63 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (SETEMBRE 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 143,29 | ||
Gasoil automoció | 128,01 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 140,23 | 150,79 | 10,57 |
Gasoil automoció | 124,48 | 136,29 | 11,81 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 139,32 | 150,79 | 11,47 |
Gasoil automoció | 123,70 | 136,29 | 12,59 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOST 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 141,71 | ||
Gasoil automoció | 126,45 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 138,56 | 148,43 | 9,87 |
Gasoil automoció | 122,98 | 134,06 | 11,08 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,92 | 148,43 | 10,51 |
Gasoil automoció | 121,69 | 134,06 | 12,38 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIOL 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 140,52 | ||
Gasoil automoció | 126,37 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,35 | 147,25 | 9,90 |
Gasoil automoció | 123,15 | 134,22 | 11,07 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 136,58 | 147,25 | 10,67 |
Gasoil automoció | 122,09 | 134,22 | 12,13 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNY 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 137,20 | ||
Gasoil automoció | 123,55 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 134,04 | 144,55 | 10,51 |
Gasoil automoció | 120,16 | 132,00 | 11,83 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 133,06 | 144,55 | 11,49 |
49Gasoil automoció | 119,71 | 132,00 | 12,28 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MAIG 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 134,79 | ||
Gasoil automoció | 120,61 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,77 | 141,90 | 10,17 |
Gasoil automoció | 116,93 | 128,76 | 11,92 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,94 | 141,90 | 10,97 |
Gasoil automoció | 116,77 | 128,76 | 11,99 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 132,12 | ||
Gasoil automoció | 118,18 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,38 | 139,00 | 9,62 |
Gasoil automoció | 114,56 | 125,79 | 11,24 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,35 | 139,00 | 10,65 |
Gasoil automoció | 114,46 | 125,79 | 11,33 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MARÇ 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,05 | ||
Gasoil automoció | 118,38 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,14 | 138,33 | 10,18 |
Gasoil automoció | 114,71 | 126,37 | 11,66 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,02 | 138,33 | 11,31 |
Gasoil automoció | 114,54 | 126,37 | 11,83 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRER 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 125,81 | ||
Gasoil automoció | 114,00 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,14 | 133,31 | 10,17 |
Gasoil automoció | 110,53 | 122,44 | 11,92 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,48 | 133,31 | 11,83 |
Gasoil automoció | 109,85 | 122,44 | 12,59 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (GENER 2021)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 52,89 | ||
Gasoil automoció | 52,61 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 50,76 | 59,62 | 8,86 |
Gasoil automoció | 50,16 | 59,50 | 9,34 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 49,64 | 59,62 | 9,99 |
Gasoil automoció | 49,44 | 59,50 | 10,06 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (DESEMBRE 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 50,28 | ||
Gasoil automoció | 49,97 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 47,78 | 56,78 | 9,01 |
Gasoil automoció | 47,02 | 56,44 | 9,42 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 46,98 | 56,78 | 9,80 |
Gasoil automoció | 46,58 | 56,44 | 9,87 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVEMBRE 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 115,35 | ||
Gasoil automoció | 102,76 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,53 | 121,75 | 9,22 |
Gasoil automoció | 99,07 | 110,55 | 11,47 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 111,73 | 121,75 | 10,02 |
Gasoil automoció | 98,83 | 110,55 | 11,72 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 115,79 | ||
Gasoil automoció | 102,69 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,60 | 122,23 | 9,62 |
Gasoil automoció | 98,81 | 110,19 | 11,38 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,48 | 122,23 | 9,75 |
Gasoil automoció | 98,71 | 110,19 | 11,48 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (SETEMBRE 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,42 | ||
Gasoil automoció | 103,91 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,95 | 123,68 | 10,73 |
Gasoil automoció | 100,14 | 111,38 | 11,24 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,95 | 123,68 | 10,73 |
Gasoil automoció | 100,05 | 111,38 | 11,33 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOST 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,46 | ||
Gasoil automoció | 106,03 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 113,19 | 123,37 | 10,18 |
Gasoil automoció | 102,35 | 113,40 | 11,04 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 113,19 | 123,37 | 10,18 |
Gasoil automoció | 102,05 | 113,40 | 11,34 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIOL 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 116,13 | ||
Gasoil automoció | 105,77 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,99 | 122,73 | 9,74 |
Gasoil automoció | 102,05 | 113,01 | 10,96 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,93 | 122,73 | 9,80 |
Gasoil automoció | 102,01 | 113,01 | 11,00 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNY 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 112,43 | ||
Gasoil automoció | 102,37 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 109,75 | 119,66 | 9,91 |
Gasoil automoció | 99,04 | 110,15 | 11,11 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 108,59 | 119,66 | 10,08 |
Gasoil automoció | 98,87 | 110,15 | 11,28 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MAIG 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 108,24 | ||
Gasoil automoció | 98,97 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 104,88 | 115,25 | 10,37 |
Gasoil automoció | 94,75 | 106,67 | 11,93 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 104,27 | 115,25 | 10,98 |
Gasoil automoció | 94,75 | 106,67 | 11,93 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 110,46 | ||
Gasoil automoció | 101,83 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 107,20 | 115,64 | 8,43 |
Gasoil automoció | 97,67 | 108,19 | 10,52 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 107,05 | 115,64 | 8,59 |
Gasoil automoció | 97,67 | 108,19 | 10,52 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MARÇ 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,03 | ||
Gasoil automoció | 111,28 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 118 | 125,74 | 7,74 |
Gasoil automoció | 1107,35 | 117,27 | 9,92 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 117,71 | 125,74 | 8,03 |
Gasoil automoció | 107,35 | 117,27 | 9,92 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRER 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,88 | ||
Gasoil automoció | 120,27 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,05 | 135,8 | 8,74 |
Gasoil automoció | 116,85 | 126,86 | 10,01 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,05 | 135,8 | 8,74 |
Gasoil automoció | 116,85 | 126,86 | 10,01 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (GENER 2020)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,88 | ||
Gasoil automoció | 124,09 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,08 | 137,85 | 8,77 |
Gasoil automoció | 120,98 | 130,71 | 9,73 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,95 | 137,85 | 8,9 |
Gasoil automoció | 120,91 | 130,71 | 9,8 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (DESEMBRE 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,71 | ||
Gasoil automoció | 122,66 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,94 | 136,56 | 8,63 |
Gasoil automoció | 119,7 | 129,24 | 9,54 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,8 | 136,56 | 8,76 |
Gasoil automoció | 119,07 | 129,24 | 10,17 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVEMBRE 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,96 | ||
Gasoil automoció | 121,54 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,47 | 135,46 | 8 |
Gasoil automoció | 119,14 | 127,69 | 8,55 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,06 | 135,46 | 8,41 |
Gasoil automoció | 118,05 | 127,69 | 9,64 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (OCTUBRE 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,44 | ||
Gasoil automoció | 121,45 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,26 | 135,35 | 7,08 |
Gasoil automoció | 119,34 | 126,93 | 7,6 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,3 | 135,35 | 8,05 |
Gasoil automoció | 117,98 | 126,93 | 8,95 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (SETEMBRE 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,12 | ||
Gasoil automoció | 121,51 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,1 | 136,28 | 7,17 |
Gasoil automoció | 119,62 | 127,3 | 7,68 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,69 | 136,28 | 8,59 |
Gasoil automoció | 117,98 | 127,3 | 9,31 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (AGOST 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,62 | ||
Gasoil automoció | 120,4 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,68 | 136,64 | 6,96 |
Gasoil automoció | 118,68 | 126,6 | 7,91 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,54 | 136,64 | 8,1 |
Gasoil automoció | 117,04 | 125,96 | 8,92 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JULIOL 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 132,27 | ||
Gasoil automoció | 121,04 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,31 | 137,57 | 7,26 |
Gasoil automoció | 118,68 | 126,6 | 7,91 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,37 | 137,57 | 8,21 |
Gasoil automoció | 118,02 | 126,6 | 8,58 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (JUNY 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 131,4 | ||
Gasoil automoció | 120,74 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,04 | 135,86 | 6,83 |
Gasoil automoció | 118,03 | 125,83 | 7,8 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 128,09 | 135,86 | 7,77 |
Gasoil automoció | 117,88 | 125,83 | 7,95 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MAIG 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 64,62 | ||
Gasoil automoció | 65,91 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 62,62 | 66,81 | 4,18 |
Gasoil automoció | 63,32 | 68,77 | 5,45 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 62,15 | 68,54 | 6,39 |
Gasoil automoció | 63,03 | 70,25 | 7,23 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (ABRIL 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 133,17 | ||
Gasoil automoció | 124,47 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,98 | 136,17 | 5,19 |
Gasoil automoció | 121,19 | 129,82 | 8,64 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 130,22 | 128,82 | 8,59 |
Gasoil automoció | 120,8 | 129,82 | 9,02 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (MARÇ 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 127,17 | ||
Gasoil automoció | 122,85 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 124,55 | 129,76 | 5,21 |
Gasoil automoció | 119,81 | 128,14 | 8,33 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,98 | 132,34 | 8,36 |
Gasoil automoció | 119,43 | 128,14 | 8,72 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (FEBRER 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 124 | ||
Gasoil automoció | 120,36 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,32 | 127,01 | 5,69 |
Gasoil automoció | 117,44 | 125,87 | 8,43 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 121,01 | 128,87 | 7,86 |
Gasoil automoció | 117,09 | 125,87 | 8,78 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (GENER 2019)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 120,49 | ||
Gasoil automoció | 115,81 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 118,24 | 123,7 | 5,47 |
Gasoil automoció | 113,57 | 120,8 | 7,23 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 117,96 | 125 | 7,04 |
Gasoil automoció | 113,3 | 120,8 | 7,5 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (DESEMBRE 2018)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 120,53 | ||
Gasoil automoció | 115,71 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 115,8 | 122,36 | 6,56 |
Gasoil automoció | 111,98 | 121,31 | 9,33 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 114,39 | 125,69 | 11,3 |
Gasoil automoció | 110,45 | 121,31 | 10,86 |
COMPROVA EL PREU de COMBUSTIBLE AQUÍ (NOVEMBRE 2018)
PREUS MITJANS NACIONALS | PVP (cts/l) | ||
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 129,47 | ||
Gasoil automoció | 124,42 | ||
DIFERÈNCIES ENTRE AUTONOMIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,61 | 131,06 | 7,45 |
Gasoil automoció | 119,68 | 130,36 | 10,68 |
DIFERÈNCIES ENTRE PROVÍNCIES | PREU MIG MÍNIM | PREU MIG MÀXIM | DIFERÈNCIA |
Gasolina eurosúper s/pb l.O.95 | 123,28 | 134,47 | 11,19 |
Gasoil automoció | 118,64 | 130,36 | 11,72 |
Estimat client,
